Tabela o ID 17 nie istnieje.
| 1 | Fiber II Nowogród Bobrzański | 496 pkt | 
| 2 | UKTS Lubsko | 379 pkt | 
| 3 | Top Spin II Kargowa | 344 pkt | 
| 4 | Pogoń II Wschowa | 310 pkt | 
| 5 | Pogoń III Wschowa | 253 pkt | 
| 6 | ŻSTS IV Żagań | 191 pkt | 
| 7 | Trójka Sulechów | 115 pkt | 
| 8 | ZKS VII Drzonków | 100 pkt | 
| 9 | Czarni III Żagań | 74 pkt | 
| 10 | Czarni II Żagań | 48 pkt | 
| 11 | ŻSTS V Żagań | 8 pkt | 

